“(RB-13K119)百變之星創(chuàng)意拼裝套件——專(zhuān)業(yè)版”的版本間的差異
來(lái)自ALSROBOT WiKi
(→?套件清單) |
(→?套件清單) |
||
第129行: | 第129行: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|25 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|M3*20+6銅柱 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|16 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|26 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|M3*50銅柱 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|4 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|27 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|Mini紅外避障傳感器 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S003)Mini%E7%BA%A2%E5%A4%96%E9%81%BF%E9%9A%9C%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 點(diǎn)此查看] |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|28 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|旋轉(zhuǎn)角度電位計(jì) |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S024)%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%A7%92%E5%BA%A6%E7%94%B5%E4%BD%8D%E8%AE%A1%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 點(diǎn)此查看] |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|29 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|直滑電位計(jì)模塊 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S071)_%E6%BB%91%E6%9D%A1%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 點(diǎn)此查看] |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|30 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|按壓式大按鈕模塊 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S032A)_%E6%8C%89%E5%8E%8B%E5%BC%8F%E5%A4%A7%E6%8C%89%E9%92%AE%E6%A8%A1%E5%9D%97 點(diǎn)此查看] |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|31 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|蜂鳴器發(fā)生模塊 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S031A)_%E8%9C%82%E9%B8%A3%E5%99%A8%E5%8F%91%E5%A3%B0%E6%A8%A1%E5%9D%97 點(diǎn)此查看] |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|32 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|電壓檢測(cè)模塊 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S009A)%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 點(diǎn)此查看] |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|33 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|LED發(fā)光模塊 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S005A)LED%E5%8F%91%E5%85%89%E6%A8%A1%E5%9D%97%EF%BC%88%E7%BA%A2%E8%89%B2%EF%BC%89 點(diǎn)此查看] |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|34 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|LM35線(xiàn)性溫度傳感器 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-02S019)LM35%E7%BA%BF%E6%80%A7%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 點(diǎn)此查看] |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|35 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|Micro USB數(shù)據(jù)下載線(xiàn) |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|36 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|9V/1A開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|37 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|5節(jié)5號(hào)電池盒含DC接頭 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|38 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|Starduino控制器 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-01C082)StarDuino_%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8 點(diǎn)此查看] |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|39 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|Starduino控制器外殼組件 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|40 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|優(yōu)質(zhì)塑料捆繩50cm |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|41 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|優(yōu)質(zhì)防滑十字螺絲刀 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|42 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|M2.5開(kāi)口扳手 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|43 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|M3.0開(kāi)口扳手 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|44 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|M4.0開(kāi)口扳手 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|45 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|百變之星創(chuàng)意拼裝套件用戶(hù)手冊(cè) |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|46 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|百變之星創(chuàng)意拼裝套件資料光盤(pán) |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|47 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|螺絲緊固件元件盒 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|2 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
|- | |- | ||
? | |align="center"| | + | |align="center"|48 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|百變之星創(chuàng)意拼裝套件工具盒 |
? | |align="center"| | + | |align="center"|1 |
? | |align="center"| | + | |align="center"| |
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
2015年11月5日 (四) 10:28的版本
產(chǎn)品概述
百變之星創(chuàng)意拼裝套件是一款機(jī)械、電子、軟件相結(jié)合的科學(xué)實(shí)驗(yàn)DIY套件,它由控制器、傳感器、機(jī)械零件相互作用,相互配合組成,通過(guò)隨意拼裝搭建可以塑造出不同形態(tài)事物,不僅能夠鍛煉青少年動(dòng)手能力,還能夠培養(yǎng)他們的想象力和創(chuàng)造力,團(tuán)隊(duì)合作拼裝更能激發(fā)集體的協(xié)作配合能力。好動(dòng)手喜歡DIY的小朋友可以在玩耍中學(xué)到電子學(xué)、生物學(xué)、物理原理、軟件編程等科學(xué)知識(shí),該套件打破青少年傳統(tǒng)僵化教育,改變枯燥乏味的學(xué)習(xí)模式,以培養(yǎng)興趣為導(dǎo)向,重點(diǎn)解決科技教具匱乏,實(shí)驗(yàn)缺少創(chuàng)新,硬件成本高等痛點(diǎn),適合學(xué)生工程實(shí)踐、畢業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)器人競(jìng)賽;老師通過(guò)它可以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新教學(xué);創(chuàng)客使用它可以實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品原型設(shè)計(jì)驗(yàn)證等,同時(shí)滿(mǎn)足金屬控,機(jī)器人控、DIY控的一切需求。
套件清單
序號(hào) | 配件名稱(chēng) | 數(shù)量 | 配件資料 |
1 | 鋁合金舵機(jī)支架 | 2 | 點(diǎn)此查看 |
2 | 鋁合金長(zhǎng)U型支架 | 1 | 點(diǎn)此查看 |
3 | 鋁合金L型支架 | 12 | 點(diǎn)此查看 |
4 | 鋁合金條形支架A | 4 | 點(diǎn)此查看 |
5 | 鋁合金條形支架B | 4 | 點(diǎn)此查看 |
6 | 鋁合金條形支架C | 6 | 點(diǎn)此查看 |
7 | RB-65PG伺服舵機(jī) | 2 | 點(diǎn)此查看 |
8 | RF310 微型直流電機(jī) | 1 | |
9 | 多功能鋁合金圓板 | 1 | 點(diǎn)此查看 |
10 | 多功能鋁合金方板 | 4 | 點(diǎn)此查看 |
11 | M3 杯士軸承 | 1 | |
12 | M3 彈簧墊圈 | 1 | |
13 | Mini 電風(fēng)扇葉 | 1 | |
14 | 3P 傳感器連接線(xiàn) | 3 | |
15 | M1.5*4螺絲 | 2 | |
16 | M2.5*6螺絲 | 8 | |
17 | M3*8螺絲 | 24 | |
18 | M3*6螺絲 | 53 | |
19 | M3*10 | 1 | |
20 | M4*8螺絲 | 8 | |
21 | M2.5螺母 | 8 | |
22 | M3螺母 | 61 | |
23 | M4螺母 | 8 | |
24 | M3*10+6銅柱 | 11 | |
25 | M3*20+6銅柱 | 16 | |
26 | M3*50銅柱 | 4 | |
27 | Mini紅外避障傳感器 | 1 | 點(diǎn)此查看 |
28 | 旋轉(zhuǎn)角度電位計(jì) | 1 | 點(diǎn)此查看 |
29 | 直滑電位計(jì)模塊 | 1 | 點(diǎn)此查看 |
30 | 按壓式大按鈕模塊 | 1 | 點(diǎn)此查看 |
31 | 蜂鳴器發(fā)生模塊 | 1 | 點(diǎn)此查看 |
32 | 電壓檢測(cè)模塊 | 1 | 點(diǎn)此查看 |
33 | LED發(fā)光模塊 | 1 | 點(diǎn)此查看 |
34 | LM35線(xiàn)性溫度傳感器 | 1 | 點(diǎn)此查看 |
35 | Micro USB數(shù)據(jù)下載線(xiàn) | 1 | |
36 | 9V/1A開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源 | 1 | |
37 | 5節(jié)5號(hào)電池盒含DC接頭 | 1 | |
38 | Starduino控制器 | 1 | 點(diǎn)此查看 |
39 | Starduino控制器外殼組件 | 1 | |
40 | 優(yōu)質(zhì)塑料捆繩50cm | 1 | |
41 | 優(yōu)質(zhì)防滑十字螺絲刀 | 1 | |
42 | M2.5開(kāi)口扳手 | 1 | |
43 | M3.0開(kāi)口扳手 | 1 | |
44 | M4.0開(kāi)口扳手 | 1 | |
45 | 百變之星創(chuàng)意拼裝套件用戶(hù)手冊(cè) | 1 | |
46 | 百變之星創(chuàng)意拼裝套件資料光盤(pán) | 1 | |
47 | 螺絲緊固件元件盒 | 2 | |
48 | 百變之星創(chuàng)意拼裝套件工具盒 | 1 |