“SKU:RB-02S029A 黑色震動傳感器”的版本間的差異
(以“右 ==產(chǎn)品概述== 震動式開關數(shù)字輸入模塊,與Arduino專用傳感器擴展板結合使用,能感知微弱的...”為內(nèi)容創(chuàng)建頁面) |
(→?產(chǎn)品相關推薦) |
||
(未顯示1個用戶的12個中間版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
# 包裝方式:靜電袋密封 | # 包裝方式:靜電袋密封 | ||
# 重量:3g | # 重量:3g | ||
+ | |||
+ | * 產(chǎn)品尺寸圖: | ||
+ | [[文件:size006.jpg|500px|縮略圖|居中]] | ||
+ | |||
==接口定義== | ==接口定義== | ||
* S:信號輸入 | * S:信號輸入 | ||
* +:電源(VCC) | * +:電源(VCC) | ||
* -:地(GND) | * -:地(GND) | ||
? | + | ||
==使用方法== | ==使用方法== | ||
+ | ===工作原理=== | ||
+ | 本產(chǎn)品核心傳感器使用的是 SW-18010P,一種彈簧型無方向性振動感應器件,它可以任意角度觸發(fā)。<br/> | ||
+ | 本產(chǎn)品在靜止時任何角度都為開路 OFF 狀態(tài),當受到外力碰撞或者大力晃動時,彈簧變形和中心電極接觸導通使兩個引腳瞬間導通為 ON 狀態(tài),當外力消失時,電路恢復為開路 OFF 狀態(tài)。<br/> | ||
===連接圖示=== | ===連接圖示=== | ||
:如圖所示通過3P傳感器連接線或杜邦線將黑色振動傳感器插接到Carduino UNO R3 控制器的數(shù)字接口。 | :如圖所示通過3P傳感器連接線或杜邦線將黑色振動傳感器插接到Carduino UNO R3 控制器的數(shù)字接口。 | ||
[[文件:02S029A03.png|700px|縮略圖|居中]] | [[文件:02S029A03.png|700px|縮略圖|居中]] | ||
? | === | + | ===例子程序1=== |
:將黑色振動傳感器如連接圖所示接到UNO控制器的數(shù)字口2上,當有傳感器感測到振動時,UNO控制器板載的L燈隨著振動閃爍。 | :將黑色振動傳感器如連接圖所示接到UNO控制器的數(shù)字口2上,當有傳感器感測到振動時,UNO控制器板載的L燈隨著振動閃爍。 | ||
<pre style='color:blue'>int hzPin = 2; | <pre style='color:blue'>int hzPin = 2; | ||
第36行: | 第43行: | ||
} | } | ||
}</pre> | }</pre> | ||
+ | |||
+ | ===云編程代碼=== | ||
+ | 奧松云編程系統(tǒng)地址:http://www.alscode.cn/index.html | ||
+ | [[文件:yun0015.png|500px|縮略圖|居中]] | ||
===程序效果=== | ===程序效果=== | ||
:晃動黑色震動傳感器,接在控制器上的LED小燈亮起,停止晃動,LED小燈熄滅。 | :晃動黑色震動傳感器,接在控制器上的LED小燈亮起,停止晃動,LED小燈熄滅。 | ||
+ | |||
+ | ===例子程序2=== | ||
+ | * 實驗目的:使用黑色振動傳感器控制 LED 發(fā)光模塊 | ||
+ | * 實驗硬件: | ||
+ | (1)Starduino UNO R3 控制器 * 1個<br/> | ||
+ | (2)黑色振動傳感器 * 1個<br/> | ||
+ | (3)USB 數(shù)據(jù)線 * 1條<br/> | ||
+ | (4)杜邦線 * 若干<br/> | ||
+ | * 軟件環(huán)境:Arduino IDE 1.8.1 | ||
+ | * 實驗接線:與例子程序1中的硬件接線相同 | ||
+ | * 例子程序: | ||
+ | <pre style='color:blue'> | ||
+ | #define LED 13 //定義LED引腳為13號 | ||
+ | #define hz 2 //定義黑色振動傳感器引腳未數(shù)字2號 | ||
+ | int val = 0; //變量val用來儲存按鈕狀態(tài) | ||
+ | void setup() | ||
+ | { | ||
+ | Serial.begin(9600); | ||
+ | pinMode(LED, OUTPUT); //設定LED引腳為輸出狀態(tài) | ||
+ | pinMode (hz,INPUT); //設定黑色振動傳感器引腳為輸入狀態(tài) | ||
+ | } | ||
+ | void loop() | ||
+ | { | ||
+ | val = digitalRead(hz); //讀取黑色振動傳感器狀態(tài)并儲存 | ||
+ | Serial.println(val); | ||
+ | if (state == 1){ | ||
+ | digitalWrite(LED,HIGH); //開啟LED燈 | ||
+ | }else{ | ||
+ | digitalWrite(LED,LOW); //關閉LED燈 | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </pre> | ||
+ | * 試驗效果 | ||
+ | 黑色振動傳感器檢測到震動,會使 LED 閃爍 | ||
+ | |||
==產(chǎn)品相關推薦== | ==產(chǎn)品相關推薦== | ||
[[文件:erweima.png|230px|無框|右]] | [[文件:erweima.png|230px|無框|右]] | ||
+ | === 產(chǎn)品資料 === | ||
+ | |||
+ | 下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/17tsIlelw1ntgLA7JZkozGQ | ||
+ | 提取碼:ddjg | ||
===購買地址=== | ===購買地址=== | ||
[http://gharee.com/goods-143.html 黑色震動傳感器]<br/> | [http://gharee.com/goods-143.html 黑色震動傳感器]<br/> | ||
第47行: | 第97行: | ||
[http://gharee.com/goods-626.html 水蒸氣傳感器 雨水探測器 液位開關]<br/> | [http://gharee.com/goods-626.html 水蒸氣傳感器 雨水探測器 液位開關]<br/> | ||
[http://gharee.com/goods-196.html 通用傳感器連接線 3P杜邦連接線] | [http://gharee.com/goods-196.html 通用傳感器連接線 3P杜邦連接線] | ||
? | |||
===相關學習資料=== | ===相關學習資料=== | ||
[http://www.makerspace.cn/portal.php 奧松機器人技術論壇] | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奧松機器人技術論壇] |
2021年7月21日 (三) 13:37的最后版本
目錄 |
產(chǎn)品概述
震動式開關數(shù)字輸入模塊,與Arduino專用傳感器擴展板結合使用,能感知微弱的震動信號,可實現(xiàn)與震動有相關的互動作品。核心傳感器使用的是SW-18010P,一種彈簧型無方向性振動感應器件,它可以任意角度觸發(fā)。本產(chǎn)品在靜止時任何角度都為開路OFF狀態(tài),當受到外力碰撞或者大力晃動時,彈簧變形和中心電極接觸導通使兩個引腳瞬間導通為ON狀態(tài),當外力消失時,電路恢復為開路OFF狀態(tài)。正常使用壽命大于20萬次,本產(chǎn)品適合小電流振動檢測電路,已經(jīng)被廣泛用于:玩具、鞋燈、防盜報警器、電子秤、霹靂旱冰鞋、閃光舞鞋、烽火輪、閃光球等產(chǎn)品。
規(guī)格參數(shù)
- 工作電壓:3.5V—5.5V
- 信號類型:數(shù)字信號
- 包裝方式:靜電袋密封
- 重量:3g
- 產(chǎn)品尺寸圖:
接口定義
- S:信號輸入
- +:電源(VCC)
- -:地(GND)
使用方法
工作原理
本產(chǎn)品核心傳感器使用的是 SW-18010P,一種彈簧型無方向性振動感應器件,它可以任意角度觸發(fā)。
本產(chǎn)品在靜止時任何角度都為開路 OFF 狀態(tài),當受到外力碰撞或者大力晃動時,彈簧變形和中心電極接觸導通使兩個引腳瞬間導通為 ON 狀態(tài),當外力消失時,電路恢復為開路 OFF 狀態(tài)。
連接圖示
- 如圖所示通過3P傳感器連接線或杜邦線將黑色振動傳感器插接到Carduino UNO R3 控制器的數(shù)字接口。
例子程序1
- 將黑色振動傳感器如連接圖所示接到UNO控制器的數(shù)字口2上,當有傳感器感測到振動時,UNO控制器板載的L燈隨著振動閃爍。
int hzPin = 2; int ledPin = 13; int hzState = 0; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(hzPin, INPUT); } void loop(){ hzState = digitalRead(hzPin); if (hzState == LOW) { digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); } }
云編程代碼
奧松云編程系統(tǒng)地址:http://www.alscode.cn/index.html
程序效果
- 晃動黑色震動傳感器,接在控制器上的LED小燈亮起,停止晃動,LED小燈熄滅。
例子程序2
- 實驗目的:使用黑色振動傳感器控制 LED 發(fā)光模塊
- 實驗硬件:
(1)Starduino UNO R3 控制器 * 1個
(2)黑色振動傳感器 * 1個
(3)USB 數(shù)據(jù)線 * 1條
(4)杜邦線 * 若干
- 軟件環(huán)境:Arduino IDE 1.8.1
- 實驗接線:與例子程序1中的硬件接線相同
- 例子程序:
#define LED 13 //定義LED引腳為13號 #define hz 2 //定義黑色振動傳感器引腳未數(shù)字2號 int val = 0; //變量val用來儲存按鈕狀態(tài) void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED, OUTPUT); //設定LED引腳為輸出狀態(tài) pinMode (hz,INPUT); //設定黑色振動傳感器引腳為輸入狀態(tài) } void loop() { val = digitalRead(hz); //讀取黑色振動傳感器狀態(tài)并儲存 Serial.println(val); if (state == 1){ digitalWrite(LED,HIGH); //開啟LED燈 }else{ digitalWrite(LED,LOW); //關閉LED燈 } }
- 試驗效果
黑色振動傳感器檢測到震動,會使 LED 閃爍
產(chǎn)品相關推薦
產(chǎn)品資料
下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/17tsIlelw1ntgLA7JZkozGQ 提取碼:ddjg
購買地址
周邊產(chǎn)品推薦
Arduino 震動傳感器
水蒸氣傳感器 雨水探測器 液位開關
通用傳感器連接線 3P杜邦連接線